Actuaciones en Municipios desde 100.000 a 150.000 habitantes

Galería
Municipio Nº Proyectos
Importe* Inversión Presupuesto 2009* Proporción Inversión FEIL / Inversión Municipal
Plan E Galeria Actuaciones Huelva Huelva 35 25.870,8 25.964,1 99,6%
Plan E Galeria Actuaciones Badajoz Badajoz 78 25.708,8 19.478,9 132,0%
Plan E Galeria Actuaciones Tarragona Tarragona 99 23.744,3 54.294,7 43,7%
Plan E Galeria Actuaciones Lleida Lleida 24 22.533,1 52.264,1 43,1%
Plan E Galeria Actuaciones Marbella Marbella 47 22.375,2 25.884,1 86,4%
Plan E Galeria Actuaciones León León 41 23.903,8 33.469,1 71,4%
Plan E Galeria Actuaciones Cádiz Cádiz 17 22.752,5 22.198,9 102,5%
Plan E Galeria Actuaciones Dos Hermanas Dos Hermanas 5 20.807,4 17.341,9 120,0%
Plan E Galeria Actuaciones Mataró Mataró 52 21.067,8 21.727,0 97,0%
Plan E Galeria Actuaciones Santa Coloma de Gramenet Santa Coloma de Gramenet 64 20.666,0 14.075,0 146,8%
Plan E Galeria Actuaciones Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz 11 20.030,8 32.480,3 61,7%
Plan E Galeria Actuaciones Jaén Jaén 15 20.600,2 72.207,7 28,5%
Plan E Galeria Actuaciones Algeciras Algeciras 73 20.178,7 18.230,4 110,7%
Plan E Galeria Actuaciones Parla Parla 15 17.456,0 26.873,0 65,0%
Plan E Galeria Actuaciones Alcobendas Alcobendas 22 18.751,9 77.519,3 24,2%
Plan E Galeria Actuaciones Ourense Ourense 61 18.908,6 9.052,1 208,9%
Plan E Galeria Actuaciones Reus Reus 19 18.554,6 10.938,5 169,6%
Plan E Galeria Actuaciones Torrevieja Torrevieja 6 16.633,2 8.203,5 202,8%
* Importes en miles de euros
  • Descarga o solicita desde aquí el catálogo completo Impacto territorial del Fondo de Inversión Estatal

     

    Catálogos Fondos

    Solicita o descarga los catálogos completos de los Fondos Estatales.

  •  

    Recursos y documentación

    Una serie de enlaces web que amplian informacion sobre el Plan E y sus resultados

  • Mapa de Actuaciones del Plan E

     

    Mapa de proyectos

    Todos los proyectos beneficiados con el Fondo Estatal de Inversión Local

Innpulso Red de Ciudades Ciencia e innovación